Tipo | Producto | Diamante | Platino | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|---|---|
Asesoria | Análisis de viabilidad de negocio | |||||
Apoyo para Obtención de Créditos y Financiamiento | N/A | N/A | ||||
Certificados de Origen | ||||||
Comercio Exterior | ||||||
Contratación de Seguros | N/A | N/A | ||||
Diagnostico Empresarial y Organizacional | ||||||
Diseño de Estrategia para procesos empresariales internos | ||||||
Especializada en Empresarios en etapa de Emprendimiento | ||||||
Finanzas Sanas para Empresas | ||||||
Legal del Sector Terciario en los 3 niveles de Gobierno | ||||||
Obtención de Certificaciones | ||||||
Organización de Eventos | ||||||
Permisos ante SEGOB de Juegos y Sorteos | ||||||
Registro de Marcas (IMPI) | ||||||
Soporte y Asesoramiento para Asociaciones Civiles | ||||||
Tramites Administrativos Estatales | ||||||
Tramites Administrativos Federales | ||||||
Tramites Administrativos Municipales | ||||||
Buen Fin | Presencia en el portal del Buen Fin 2022 CONCANACO | Paquete Platino | Paquete Oro | Paquete Bronce | Paquete Bronce | Descuento del 50% en promocionales |
Descuento | Aerolíneas | |||||
Centros de negocios, oficinas y espacios | Precio preferencial | Precio preferencial | ||||
Empresas de Sanitización | ||||||
Espacios de Coworking de la Confederación | Precio preferencial | Precio preferencial | ||||
Espacios de Gobiernos Municipales y Estatales | ||||||
Espacios publicitarios en Redes Sociales de las Cámaras | ||||||
Hoteles | ||||||
Medios de Difusión propios de las Cámaras | ||||||
Proveedores de Alimentos para Eventos y Banquetes | ||||||
Renta de Vehículos | ||||||
Salones de Fiesta y Jardines | ||||||
Digitalización | CONCACLICK | |||||
CONCATOURS | ||||||
Plataformas digitales de la Confederación | ||||||
Marketing | Banner Físico en eventos Mensuales y Magnos | N/A | N/A | |||
Campañas de Mailing (Correo Electrónico) | Semanal | Semanal | Semanal | Quincenal | Mensual | |
Campañas Promocionales | N/A | N/A | ||||
Catalogo de Servicios CONCANACO | ||||||
Dispersión de Marketing a través de las Cámaras | N/A | N/A | ||||
Estudios de Mercado y Encuestas | N/A | N/A | ||||
Presencia de marca en eventos digitales | ||||||
Presencia de marca en Eventos Magnos | ||||||
Presencia en CONCANACO.COM.MX | Completo | Completo | Completo | Completo | Solo Logo | |
Publicaciones en la Revista Actitud | Mensual Una Página | Mensual Una Página | Mensual Una Página | 3 Ediciones y 3 Logos | 1 Edición y 2 Logos | |
Publicidad en Redes Sociales de la Confederación | Semanal | Semanal | Semanal | Quincenal | Mensual | |
Stand en Eventos Organizados por la Confederación | Precio preferencial | Precio preferencial | ||||
Participación | Capacitaciones y certificaciones impartidas por CONCANACO y ESCADE | |||||
Certificaciones de Estándares de Competencia evaluados por el Conocer | ||||||
Comisiones de Trabajo CONCANACO | Todas | Todas | Todas excepto Comisiones Especiales | 3 Excepto comisiones especiales | 1 Excepto comisiones especiales | |
Comisiones del CCE | Definida por Presidente | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Comité Ejecutivo | Solo Representación | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Consejo Directivo | Solo Representación | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Cursos Digitales y Presenciales | N/A | N/A | ||||
Cursos y Capacitaciones para emprendedores | ||||||
Enlace Legislativo de la Confederación | N/A | N/A | N/A | |||
Eventos Magnos | 4 Personas | 2 Personas | N/A | N/A | N/A | |
Eventos Mensuales | 2 Personas | 1 Personas | N/A | N/A | N/A | |
Grupo de Jóvenes Empresarios | ||||||
Grupo de Mujeres Empresarias | ||||||
Plenaria de Presidentes de Cámaras de Comercio | 2 Personas | 1 Personas | Aplican Restricciones | N/A | N/A | |
Stand General de la Confederación en Eventos | 2 Personas | 1 Personas | Aplican Restricciones | Precio preferencial | Precio preferencial | |
Representación | Autoridades Federales, Estatales y Municipales | |||||
Instituciones Educativas | ||||||
Instituciones Financieras | N/A | N/A | ||||
Servicios | Apoyo para la participación local como Observadores Electorales | |||||
Bolsa de Trabajo de la Confederación | ||||||
Calibración de Basculas ante PROFECO | N/A | |||||
Centros de Innovación de las Cámaras | Precio preferencial | Precio preferencial | Precio preferencial | Precio preferencial | Precio preferencial | |
Citas de negocio B2B | Precio preferencial | Precio preferencial | ||||
Creación y diseño de productos de Marketing | Precio preferencial | Precio preferencial | Precio preferencial | Precio preferencial | Precio preferencial | |
Elaboración de Constancias | ||||||
Identificación Empresarial (credencial) | Precio preferencial | Precio preferencial | ||||
Mensajería y Paquetería | Precio preferencial | Precio preferencial | Precio preferencial | Precio preferencial | Precio preferencial | |
Networking Empresarial | ||||||
Pasarela de Pagos Electrónicos | Precio preferencial | Precio preferencial | Precio preferencial | |||
Registro en el SIEM | (Máximo 10) | (Máximo 5) | ||||
Tarjeta CONCANACO DIGITAL | ||||||
Terminales punto de venta | Precio preferencial | Precio preferencial | Precio preferencial |
Cargando...